...
Склад | Сумма в БП | Сумма в ERP | Загружено в БГУ | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Центральный склад | 32 906 513,050 | 32 906 513,05 | ||||
Аптека №1 аптечный пункт №1 | 176 209,970 | 176 209,971 | ||||
Аптека №1 г.Екатеринбург | 465 017,220 | 465 017,2152 | ||||
Аптека №10 аптечный пункт №1 при ЛПУ | 186 466,240 | 186 466,2351 | ||||
Аптека №10 п.Натальинск | 194 233,030 | 194 233,0251 | ||||
Аптека №11 аптечный пункт №3 | 718 599,100 | 718 599,09806 | ||||
Аптека №11 г. Лобва | 409 005,590 | 409 005,58875 | ||||
Аптека №12 аптечный пункт №1 | 207 138,730 | 207 138,73376 | ||||
Аптека №12 аптечный пункт №3 | 258 872,150 | 258 872,1536 | ||||
Аптека №12 г.Верхотурье | 797 701,350 | 794 549797 701,36083 Разница в 3 151,99 (Отчет о розничных продажах за 28.05.2020)35083 | ||||
Аптека №14 г.Волчанск | 474 041,890 | 474 041,88593 | ||||
Аптека №15 аптечный пункт №2 | 260 508,610 | 260 508,61347 | ||||
Аптека №15 г.Краснотурьинск | 433 896,520 | 433 896,52032 | ||||
Аптека №151 аптечный пункт №2 | 521 584,180 | 521 584,17828 | ||||
Аптека №151 аптечный пункт №3 | 603 133,260 | 603 133,25737 | ||||
Аптека №151 аптечный пункт №4 | 333 285,590 | 333 285,5886 | ||||
Аптека №151 аптечный пункт №5 | 263 272,360 | 263 272,37453 | ||||
Аптека №151 аптечный пункт №8 | 583 541,370 | 583 541,373 | ||||
Аптека №151 г.Ирбит | 1 365 934,240 | 1 365 934,24279 | ||||
Аптека №16 аптечный пункт №1 | 370 651,310 | 370 651,30686 | ||||
Аптека №17 г.Карпинск | 669 546,710 | 669 546,70812 | ||||
Аптека №173 г Арамиль | 732 440,020 | 732 474732 440,8289301893 | ||||
Аптека №2 г.Невьянск | 1 403 415,760 | 1 403 415,75862 | ||||
Аптека №20 аптечный пункт №2 | 271 726,680 | 271 726,67976 | ||||
Аптека №20 аптечный пункт №3 | 232 883,640 | 232 921,98014 | Пересорт за 28 мая. Надо провести в бухгалтерии разницу. У аптеки есть товарный отчет. Сумма сходится с ERP. | |||
Аптека №20 аптечный пункт №4 | 498 932,230 | 498 932,23419 | ||||
Аптека №20 г.Невьянск | 1 318 795,670 | 1 318 795,67101 | ||||
Аптека №21 п. Билимбай | 789 517,270 | 789 517,26596 | ||||
Аптека №22 аптечный пункт №1 | 248 331,240 | 248 331,2398 | ||||
Аптека №22 г Н-Тура | 553 380,960 | 553 380,96499 | ||||
Аптека №23 аптечный пункт №2 (открыт 15.07.19г.) | 289 965,860 | 289 965,8551 | ||||
Аптека №23 аптечный пункт №3 | 189 278,560 | 189 278,5613 | ||||
Аптека №23 аптечный пункт №4 | 160 603,360 | 160 603,362 | ||||
Аптека №23 аптечный пункт №5 | 242 542,270 | 242 542,26815 | ||||
Аптека №23 г.Сухой Лог | 380 927,320 | 380 927,31547 | ||||
Аптека №236 аптечный пункт №1 | 231 034,450 | 231 034,45082 | ||||
Аптека №236 аптечный пункт №2 | 345 343,340 | 345 343,33919 | ||||
Аптека №236 р/п Бобровский | 500 304,350 | 500 304,34685 | ||||
Аптека №24 г.Екатеринбург | 468 185,390 | 468 185,39174 | ||||
Аптека №25 аптечный пункт №1 | 288 784,140 | 288 784,1395 | ||||
Аптека №25 аптечный пункт №2 | 130 573,180 | 130 573,1805 | ||||
Аптека №25 г.Новоуральск | 683 296,640 | 683 296,64036 | ||||
Аптека №27 г.Красноуральск | 951 856,530 | 951 856,52828 | ||||
Аптека №276 аптечный пункт №2 | 284 563,270 | 284 563,2693 | ||||
Аптека №276 г.Екатеринбург | 666 139,260 | 666 139,25574 | ||||
Аптека №28 п. Уральский | 264 672,750 | 264 672,7473 | ||||
Аптека №29 рп Староуткинск | 364 447,930 | 364 447,93271 | ||||
Аптека №3 г.В-Пышма | 364 025,130 | 364 025,1309 | ||||
Аптека №30 аптечный пункт №1 | 239 001,540 | 239 001,54307 | ||||
Аптека №30 п.Шаля | 409 049,370 | 409 049,36702 | ||||
Аптека №301 аптечный пункт №1 при ОКБ | 975 972,340 | 975 972,33935 | ||||
Аптека №301 аптечный пункт №2 при НПЦ Онкология | 329 018,030 | 329 018,03074 | ||||
Аптека №301 г. Екатеринбург | 431 703,470 | 431 703,4654 | ||||
Аптека №33 г. Дегтярск | 270 056,660 | 270 056,6633 | ||||
Аптека №36 | 210 385,480 | 210 385,47906 | ||||
Аптека №395 г. Каменск-Уральский | 362 593,480 | 362 593,4783 | ||||
Аптека №4 аптечный пункт №1 | 77 550,220 | Аптека №4 аптечный пункт №4 |
| 77 550,24282 | ||
Аптека №4 г.Сысерть | 1 546 330,490 | 1 546 330,48978 | ||||
Аптека №5 аптечный пункт №1 | 186 510,150 | 186 510,14632 | ||||
Аптека №5 аптечный пункт №2 | 332 536,160 | 332 536,16322 | ||||
Аптека №5 пос. Баранчинский г. Кушва | 542 104,270 | 542 104,27006 | ||||
Аптека №6 аптечный пункт №1 | 290 548,440 | 290 548,4363 | ||||
Аптека №6 аптечный пункт №2 | 233 376,020 | 233 376,0238 | ||||
Аптека №6 г. Верхняя Салда | 482 070,540 | 482 070,5446 | ||||
Аптека №60 г Каменск-Уральский | 664 841,040 | 664 841,03867 | ||||
Аптека №60 аптечный пункт №1 | 689 915,680 | 689 915,6773 | ||||
Аптека №61 аптечный пункт №1 | 403 055,540 | 403 055,54245 | ||||
Аптека №61 аптечный пункт №2 | 119 527,480 | 119 527,48 | ||||
Аптека №61 с Туринская Слобода | 537 437,220 | 537 437,22264 | ||||
Аптека №7 г.Североуральск | 436 898,000 | 436 898,00334 | ||||
Аптека №8 р/п Верхнее Дуброво | 373 542,040 | 373 542,04205 | ||||
Аптека №9 г.Среднеуральск | 1 811 360,560 | 1 811 360,55847 |
Связанные статьи
Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...